회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 주간 주요일정(09.016 ~ 09.20)
날짜 2024-09-16 [00:35] count : 286

주요 경제 지표 및 일정-9월 16일

9월 엠파이어스테이트 제조업지수

-9월 17일

미 9월 FOMC 1일 차

8월 소매판매

8월 산업생산·설비가동률

7월 기업재고

8월 제조업생산

9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

-9월 18일

미 9월 FOMC 2일 차

기준금리 결정, 경제전망보고서 발표

제롬 파월 연준 의장 기자간담회

8월 신규주택착공·주택착공허가

-9월 19일

일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일 차

주간 신규실업보험 청구자 수

9월 필라델피아 연은 제조업지수

8월 기존주택판매

8월 경기선행지수

페덱스 등 실적 발표

-9월 20일

BOJ 금융정책결정회의 2일 차

주요 지표 없음

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
865 2021년 12월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-20 211
864 2021년 12월17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-17 147
863 2021년 12월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-16 172
862 2021년 12월16일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-16 153
861 2021년 12월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-15 174
860 2021년 12월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-15 177
859 2021년 12월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-14 166
858 2021년 12월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-14 160
857 2021년 12월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-14 161
856 2021년 12월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-08 90
855 2021년 12월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-08 133
854 2021년 12월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-07 139
853 2021년 12월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-07 118
852 2021년 12월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-07 149
851 2021년 12월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-12-07 144
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지