회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 주간 주요일정(09.016 ~ 09.20)
날짜 2024-09-16 [00:35] count : 278

주요 경제 지표 및 일정-9월 16일

9월 엠파이어스테이트 제조업지수

-9월 17일

미 9월 FOMC 1일 차

8월 소매판매

8월 산업생산·설비가동률

7월 기업재고

8월 제조업생산

9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

-9월 18일

미 9월 FOMC 2일 차

기준금리 결정, 경제전망보고서 발표

제롬 파월 연준 의장 기자간담회

8월 신규주택착공·주택착공허가

-9월 19일

일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일 차

주간 신규실업보험 청구자 수

9월 필라델피아 연은 제조업지수

8월 기존주택판매

8월 경기선행지수

페덱스 등 실적 발표

-9월 20일

BOJ 금융정책결정회의 2일 차

주요 지표 없음

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1299 2023년 04월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-24 118
1298 2023년 04월21일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-20 122
1297 2023년 04월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-19 147
1296 2023년 04월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-18 133
1295 2023년 04월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-17 138
1294 2023년 04월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-13 163
1293 2023년 04월13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-13 152
1292 2023년 04월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-13 142
1291 2023년 04월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-11 144
1290 2023년 04월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-10 142
1289 2023년 04월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-07 88
1288 2023년 04월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-07 98
1287 2023년 04월06일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-06 88
1286 2023년 04월06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-06 96
1285 2023년 04월05일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2023-04-05 98
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지