회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 주간 주요일정(09.016 ~ 09.20)
날짜 2024-09-16 [00:35] count : 276

주요 경제 지표 및 일정-9월 16일

9월 엠파이어스테이트 제조업지수

-9월 17일

미 9월 FOMC 1일 차

8월 소매판매

8월 산업생산·설비가동률

7월 기업재고

8월 제조업생산

9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

-9월 18일

미 9월 FOMC 2일 차

기준금리 결정, 경제전망보고서 발표

제롬 파월 연준 의장 기자간담회

8월 신규주택착공·주택착공허가

-9월 19일

일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일 차

주간 신규실업보험 청구자 수

9월 필라델피아 연은 제조업지수

8월 기존주택판매

8월 경기선행지수

페덱스 등 실적 발표

-9월 20일

BOJ 금융정책결정회의 2일 차

주요 지표 없음

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1614 2024년 10월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-22 173
1613 주간 주요일정(10.21 ~ 10.25) NO1 TRADING 2024-10-21 178
1612 2024년 10월 18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-18 149
1611 2024년 10월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-17 180
1610 2024년 10월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-16 167
1609 2024년 10월 15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-15 181
1608 주간 주요일정(10.14 ~ 10.18) NO1 TRADING 2024-10-14 142
1607 2024년 10월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-11 171
1606 2024년 10월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-08 200
1605 2024년 10월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-04 151
1604 2024년 10월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-02 180
1603 주간 주요일정(09.30 ~ 10.04) NO1 TRADING 2024-09-30 200
1602 2024년 09월 27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-27 180
1601 2024년 09월 26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-26 182
1600 2024년 09월 25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-25 170
게시판 검색하기
검색
이전페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음페이지