회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 - 국제유가, 경기둔화 우려 부각에 하락
날짜 2019-03-11 [00:45] count : 308
국제 유가는 글로벌 경제지표 부진에 원유 수요 감소 우려가 부각되면서 하락

미국의 2월 고용지표가 부진에 글로벌 경기둔화 우려감이 부각되면서 투자심리가 위축되었고 , 중국의 2월 수출입이 금갑한 점도 유가 하락 요인 , 중국의 수출입 둔화는 원유 수요 감소 우려를 높이기 때문.

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
402 2019년 12월23일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-24 88
401 2019년 12월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-24 111
400 2019년 12월20일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-20 112
399 2019년 12월20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-20 102
398 2019년 12월19일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-19 128
397 2019년 12월19일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-19 136
396 2019년 12월18일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-18 85
395 2019년 12월18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-18 97
394 2019년 12월17일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-17 112
393 2019년 12월17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-17 94
392 2019년 12월12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-12 160
391 2019년 12월12일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-12 140
390 2019년 12월11일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-11 130
389 2019년 12월11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-11 129
388 2019년 12월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-10 151
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지