회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 - 국제유가, 경기둔화 우려 부각에 하락
날짜 2019-03-11 [00:45] count : 306
국제 유가는 글로벌 경제지표 부진에 원유 수요 감소 우려가 부각되면서 하락

미국의 2월 고용지표가 부진에 글로벌 경기둔화 우려감이 부각되면서 투자심리가 위축되었고 , 중국의 2월 수출입이 금갑한 점도 유가 하락 요인 , 중국의 수출입 둔화는 원유 수요 감소 우려를 높이기 때문.

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
417 2020년 01월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-14 145
416 2020년 01월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-10 131
415 2020년 01월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-10 141
414 2020년 01월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-08 114
413 2020년 01월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-08 108
412 2020년 01월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-07 120
411 2020년 01월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-07 137
410 2020년 01월03일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-03 159
409 2020년 01월03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-03 142
408 2020년 01월02일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-02 137
407 2020년 01월02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2020-01-02 123
406 2019년 12월27일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-27 119
405 2019년 12월27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-27 125
404 2019년 12월26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-26 123
403 2019년 12월26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-12-26 115
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지