회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 - 국제유가, 경기둔화 우려 부각에 하락
날짜 2019-03-11 [00:45] count : 307
국제 유가는 글로벌 경제지표 부진에 원유 수요 감소 우려가 부각되면서 하락

미국의 2월 고용지표가 부진에 글로벌 경기둔화 우려감이 부각되면서 투자심리가 위축되었고 , 중국의 2월 수출입이 금갑한 점도 유가 하락 요인 , 중국의 수출입 둔화는 원유 수요 감소 우려를 높이기 때문.

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
252 2019년 08월01일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-08-01 172
251 2019년 08월 01일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-08-01 168
250 2019년 07월31일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-31 163
249 2019년 07월 31일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-31 151
248 2019년 07월 30일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-30 172
247 2019년 07월 30일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-30 167
246 2019년 07월29일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-29 151
245 2019년 07월 29일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-29 167
244 2019년 07월26 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-26 172
243 2019년 07월 26일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-26 180
242 2019년 7월25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-25 183
241 2019년 07월 25일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-25 190
240 2019년 07월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-24 195
239 2019년 07월 24일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-24 153
238 2019년 07월23일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2019-07-23 190
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지