회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2023년 01월05일 국내시장 시황
날짜 2023-01-04 [23:45] count : 243
전일 국내 증시는 장 초반 나스닥 급락 여파 등으로 하락세를 보였으나, 이후 업황 바닥 기대감 재부각, 투자 세액 공재 등 잇따른 호재 출현에 따른 삼성전자(+4.3%), SK 하이닉스(+7.1%) 등 반도체 폭등 영향 등으로 상승 마감(코스피 +1.7%, 코스닥 +1.3%). 지난 12 월 중 약 10% 가까운 증시 조정으로 인해 성장주, 반도체주 등 낙폭과대주를 중심으로한 진입 매력은 유효하겠으나, 전일 단기간에 폭등한 측면이 있음. 이를 감안 시 금일에도 예상에 부합했던 FOMC 의사록 결과, 미국 증시 장후반 반등 효과 속 상기 낙폭과대주를 중심으로 매수세가 유입되면서 국내 증시는 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 단기 폭등에 따른 일부 차익실현 물량 출회 속 미국 ISM 제조업 결과 부진, 6 일 미국 고용지표 경계심리 등으로 상승폭은 전일에 비해 제한적일 것으로 전망
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
765 2021년 09월16일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-15 176
764 2021년 09월16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-15 216
763 2021년 09월15일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-14 210
762 2021년 09월15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-14 233
761 2021년 09월14일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-13 217
760 2021년 09월14일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-13 184
759 2021년 09월13일 국내시장 시황 NO1 TRADING 1970-01-01 238
758 2021년 09월10일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 203
757 2021년 09월10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-10 214
756 2021년 09월09일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 173
755 2021년 09월09일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-08 210
754 2021년 09월08일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 226
753 2021년 09월08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-07 198
752 2021년 09월07일 국내시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 207
751 2021년 09월07일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2021-09-06 205
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지