회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 05일 해외선물 Gold 시황 - 비철시장, 차익실현 매출 출회
날짜 2019-03-05 [00:57] count : 436
금 선물은 미국과 중국의 무역협상 타결에 기대감에 5주래 저점까지 후퇴했다.
월스트리트 저널은 미국과 중국이 무역협상 타결을 위한 최종 단계에 접어들었다고
보도했다. 중국이 농산물을 비롯한 미국산 수입제품에 대해 관세 제한을 낮추는 것을 제안했으며 미국은 지난해 부과한 관세 가운데 상당 부분을 철회하는것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 투자자들의 금에 대한 관심이 급격하게 줄어든 모습이다. 지난 금요일 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 1.5%감소 한 것으로 알려져
일일 기준으로 2016년 12월 이후 가장 크게 감소했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1602 2024년 09월 27일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-27 194
1601 2024년 09월 26일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-26 186
1600 2024년 09월 25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-25 180
1599 2024년 09월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-24 188
1598 주간 주요일정(09.23 ~ 09.27) NO1 TRADING 2024-09-23 233
1597 2024년 09월 20일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-20 197
1596 주간 주요일정(09.016 ~ 09.20) NO1 TRADING 2024-09-16 288
1595 2024년 09월 13일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-13 247
1594 2024년 09월 12일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-12 231
1593 2024년 09월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-11 259
1592 2024년 09월 10일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-10 264
1591 2024년 09월 06일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-06 248
1590 2024년 09월 05일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-05 294
1589 2024년 09월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-04 262
1588 2024년 09월 03일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-09-03 250
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지