회원가입 로그인 070-5223-2261
 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 05일 해외선물 Gold 시황 - 비철시장, 차익실현 매출 출회
날짜 2019-03-05 [00:57] count : 434
금 선물은 미국과 중국의 무역협상 타결에 기대감에 5주래 저점까지 후퇴했다.
월스트리트 저널은 미국과 중국이 무역협상 타결을 위한 최종 단계에 접어들었다고
보도했다. 중국이 농산물을 비롯한 미국산 수입제품에 대해 관세 제한을 낮추는 것을 제안했으며 미국은 지난해 부과한 관세 가운데 상당 부분을 철회하는것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 투자자들의 금에 대한 관심이 급격하게 줄어든 모습이다. 지난 금요일 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 1.5%감소 한 것으로 알려져
일일 기준으로 2016년 12월 이후 가장 크게 감소했다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1617 주간 주요일정(10.28 ~ 11.01) NO1 TRADING 2024-10-28 170
1616 2024년 10월 25일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-25 190
1615 2024년 10월 24일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-24 183
1614 2024년 10월 22일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-22 178
1613 주간 주요일정(10.21 ~ 10.25) NO1 TRADING 2024-10-21 185
1612 2024년 10월 18일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-18 166
1611 2024년 10월 17일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-17 196
1610 2024년 10월 16일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-16 181
1609 2024년 10월 15일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-15 200
1608 주간 주요일정(10.14 ~ 10.18) NO1 TRADING 2024-10-14 146
1607 2024년 10월 11일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-11 186
1606 2024년 10월 08일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-08 204
1605 2024년 10월 04일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-04 167
1604 2024년 10월 02일 해외시장 시황 NO1 TRADING 2024-10-02 196
1603 주간 주요일정(09.30 ~ 10.04) NO1 TRADING 2024-09-30 204
게시판 검색하기
검색
이전페이지
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음페이지